A Caixa Econômica Federal vai começar uma nova rodada de crédito do auxílio emergencial nesta quarta-feira, 30. Os valores podem ser de R$ 600 ou R$ 300 e dependem da data de aprovação do beneficiário. Nascidos em janeiro e que não estão inscritos no Bolsa Família recebem hoje.
A estatal também faz o último depósito do ciclo anterior aos aniversariantes de dezembro. Em relação aos assistidos pelo Bolsa Família, a 6ª parcela auxílio emergencial já está disponível para saque a todos os inscritos. Veja a seguir mais informações sobre as liberações que ainda restam.
Ciclos do auxílio emergencial
O chamado Ciclo 2 de pagamento do auxílio emergencial encerra seus depósitos hoje, com o repasse de mais uma parcela no valor de R$ 600 para os nascidos em dezembro. A liberação para saque e transferência continuará até o dia 27 de outubro. Confira as datas:
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Fonte: Diário Oficial da União/ Caixa Econômica Federal
Os beneficiários que fazem aniversário em janeiro, e que não estão inscritos no Bolsa Família, também receberão mais um depósito nesta quarta-feira, 30. Aqui, os valores podem variar, sendo de R$ 600 para as pessoas que começaram a receber a ajuda entre maio e julho (ou R$ 1,2 mil no caso de mães chefes de família) e de R$ 300 para quem teve direito à primeira parcela do auxílio em abril.
Há ainda o grupo de pessoas que foram aprovadas após contestar o cadastro realizado nas plataformas digitais da Caixa entre os dias 20 de julho e 25 de agosto. Para eles, é paga a primeira parcela. Observe abaixo o cronograma de repasses do Ciclo 3:
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 30/set | 7/nov |
Fevereiro | 5/out | 7/nov |
Março | 7/out | 14/nov |
Abril | 9/out | 21/nov |
Maio | 11/out | 21/nov |
Junho | 14/out | 24/nov |
Julho | 16/out | 26/nov |
Agosto | 21/out | 28/nov |
Setembro | 25/out | 28/nov |
Outubro | 28/out | 1º/dez |
Novembro | 29/out | 5/dez |
Dezembro | 1º/nov | 5/dez |
Fonte: Diário Oficial da União/ Caixa Econômica Federal
Próximos ciclos do auxílio emergencial
Ao todo, o auxílio emergencial pagará 6 ciclos. Em cada um, os beneficiários receberão valores entre R$ 600 ou R$ 300, de acordo com o mês de aniversário. Salvo os casos de mães chefes de família, cuja quantia do benefício oscila entre R$ 600 e R$ 1,2 mil. Confira as datas completas a seguir:
Ciclo 4
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 30/out | 7/nov |
Fevereiro | 4/nov | 7/nov |
Março | 5/nov | 14/nov |
Abril | 6/nov | 21/nov |
Maio | 8/nov | 21/nov |
Junho | 11/nov | 24/nov |
Julho | 12/nov | 26/nov |
Agosto | 13/nov | 28/nov |
Setembro | 15/nov | 28/nov |
Outubro | 16/nov | 1º/dez |
Novembro | 18/nov | 5/dez |
Dezembro | 20/nov | 5/dez |
Fonte: Diário Oficial da União
Ciclo 5
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 22/nov | 19/dez |
Fevereiro | 23/nov | 19/dez |
Março | 25/nov | 4/jan |
Abril | 27/nov | 6/jan |
Maio | 29/nov | 11/jan |
Junho | 30/nov | 13/jan |
Julho | 2/dez | 15/jan |
Agosto | 4/dez | 18/jan |
Setembro | 6/dez | 20/jan |
Outubro | 9/dez | 22/jan |
Novembro | 11/dez | 25/jan |
Dezembro | 12/dez | 27/jan |
Fonte: Diário Oficial da União
Ciclo 6
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 4/jan |
Abril | 16/dez | 6/jan |
Maio | 17/dez | 11/jan |
Junho | 18/dez | 13/jan |
Julho | 20/dez | 15/jan |
Agosto | 20/dez | 18/jan |
Setembro | 21/dez | 20/jan |
Outubro | 23/dez | 22/jan |
Novembro | 28/dez | 25/jan |
Dezembro | 29/dez | 27/jan |
Fonte: Diário Oficial da União
Lembrando que a quantidade de parcelas das quais o beneficiário terá direito vai depender do mês em que ele começou a receber o auxílio. Sendo: 9 parcelas para quem recebeu a 1ª em abril; 8 parcelas para quem recebeu a 1ª em maio; 7 parcelas para quem recebeu 1ª em junho e 6 parcelas para quem recebeu a 1ª em julho.
FONTE: Edital Concursos Brasil.